<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raamatupidamine, online raamatupidamine, firma asutamine, konsultatsioonid</title>
	<atom:link href="http://www.ecovisvesiir.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecovisvesiir.ee</link>
	<description>Raamatupidamine, online raamatupidamine, firma asutamine, konsultatsioonid</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 13:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Teenuste deklareerimine ühendusesisese käibe aruandes</title>
		<link>http://www.ecovisvesiir.ee/teenuste-deklareerimine-uhendusesisese-kaibe-aruandes/</link>
		<comments>http://www.ecovisvesiir.ee/teenuste-deklareerimine-uhendusesisese-kaibe-aruandes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 07:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecovisvesiir.ee/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Läheneb 20. aprill, mis on ühendusesisese käibe aruande esitamise tähtaeg 2010. aasta esimese kvartali tehingute kohta. Esmakordselt tuleb nüüd aruandes deklareerida ka Euroopa Liidu liikmesriikide firmadele osutatud teenuseid. Seega peab nüüdsest andma Maksuametile detailsemalt aru mitte vaid 0% maksumääraga müüdud kaupade, vaid ka teenuste kohta. Nii soovib Maksuamet teada kellele ja kui suure summa eest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läheneb 20. aprill, mis on ühendusesisese käibe aruande esitamise tähtaeg 2010. aasta esimese kvartali tehingute kohta. Esmakordselt tuleb nüüd aruandes deklareerida ka Euroopa Liidu liikmesriikide firmadele osutatud teenuseid. Seega peab nüüdsest andma Maksuametile detailsemalt aru mitte vaid 0% maksumääraga müüdud kaupade, vaid ka teenuste kohta. Nii soovib Maksuamet teada kellele ja kui suure summa eest kaupu müüdi või teenuseid osutati.<br />
Võib arvata, et Euroopa Liidu ametnikud on tahtnud saavutada sellega enamat kontrolli teenuste liikumise üle, samas jäävad sellest aruandlusest välja firmad, kes ei ole käibemaksukohustuslased, aga osutavad 0%-määraga teenuseid Euroopa Liidu sees.<br />
Andmed esitatakse aruandes ostjate ja tehingute liikide (kaup, teenus, kolmnurktehing) kaupa, märkima peab kliendile omistatud ja kehtiva vastava riigi maksukohustuslase numbri.<br />
Käibemaksuseaduse § 28 (<a href="https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13237538">https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13237538</a>) kohaselt esitab maksukohustuslane ühendusesisese käibe aruande, kui:<br />
1) tal on maksustamisperioodi jooksul tekkinud kauba ühendusesisene käive või ta on võõrandanud kaupa edasimüüjana kolmnurktehingus;<br />
2) ta on maksustamisperioodi jooksul osutanud teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele teenust, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti ja mis kuulub maksustamisele teenuse saaja poolt teises liikmesriigis.<br />
Tähelepanu tuleks pöörata siin just teise punkti viimasele poolele, sest aruandesse märgitakse vaid need tehingud, mille osas tekib teises liikmesriigis maksukohustus teenuse saajal.<br />
Seega kui ühendusesiseselt müüdud kaupade puhul on Maksuametil võimalik võrrelda igakuiselt esitatavates käibedeklaratsioonides ning kvartaalses ühendusesisese käibe aruandes näidatud summasid, siis teenuste puhul seda teha ei saa, kuna teise liikmesriigi (piiratud) maksukohustuslasele 0% maksumääraga osutatud teenuste hulgas võib olla ka selliseid, mille puhul saajal maksukohustust ei teki. Näiteks võib tuua välisriigis asuva kinnisasjaga seotud teenused.<br />
Kui ollakse käibemaksukohustuslane olnud vähemalt 12 kuud, tuleb aruanne esitada elektrooniliselt e-maksuameti/e-tolli kaudu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecovisvesiir.ee/teenuste-deklareerimine-uhendusesisese-kaibe-aruandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XBRL &#8211; võimas vahend aruandluseks</title>
		<link>http://www.ecovisvesiir.ee/xbrl-voimas-vahend-aruandluseks/</link>
		<comments>http://www.ecovisvesiir.ee/xbrl-voimas-vahend-aruandluseks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklid]]></category>
		<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[e-aruandlus]]></category>
		<category><![CDATA[majandusaasta aruanne]]></category>
		<category><![CDATA[raamatupidamine]]></category>
		<category><![CDATA[XBRL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecovisvesiir.ee/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Alates 2010. aastast on võimalik Eestis esitada majandusaasta aruanne XBRL tehnoloogiat kasutades tuginedes Eesti taksonoomiale. Loe lähemalt Eero Kääriku arvamust: http://www.raamatupidaja.ee:80/article/2010/04/06/ARVAMUS_XBRL_voimas_vahend_aruandluseks
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alates 2010. aastast on võimalik Eestis esitada majandusaasta aruanne XBRL tehnoloogiat kasutades tuginedes Eesti taksonoomiale. Loe lähemalt Eero Kääriku arvamust: <a href="http://www.raamatupidaja.ee:80/article/2010/04/06/ARVAMUS_XBRL_voimas_vahend_aruandluseks">http://www.raamatupidaja.ee:80/article/2010/04/06/ARVAMUS_XBRL_voimas_vahend_aruandluseks</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecovisvesiir.ee/xbrl-voimas-vahend-aruandluseks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapitalimahutuste stiimulid</title>
		<link>http://www.ecovisvesiir.ee/kapitalimahutuste-stiimulid/</link>
		<comments>http://www.ecovisvesiir.ee/kapitalimahutuste-stiimulid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklid]]></category>
		<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecovisvesiir.ee/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Kogu maailmas tuntav majanduskriis sunnib riike konkureerima investeeringute saamiseks, sest need võimaldaksid majandust turgutada ja uusi töökohti luua. Ecovis uuris 24 riigi stiimuleid. Loe selle kohta lähemalt Eero Kääriku artiklist Äripäevas: http://www.ap3.ee/?PublicationId=31503ED6-39D4-4163-9D98-74AA1E3959CE&#38;code=4630/arv_kolumn_463001
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kogu maailmas tuntav majanduskriis sunnib riike konkureerima investeeringute saamiseks, sest need võimaldaksid majandust turgutada ja uusi töökohti luua. Ecovis uuris 24 riigi stiimuleid. Loe selle kohta lähemalt Eero Kääriku artiklist Äripäevas: <a href="http://www.ap3.ee/?PublicationId=31503ED6-39D4-4163-9D98-74AA1E3959CE&amp;code=4630/arv_kolumn_463001">http://www.ap3.ee/?PublicationId=31503ED6-39D4-4163-9D98-74AA1E3959CE&amp;code=4630/arv_kolumn_463001</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecovisvesiir.ee/kapitalimahutuste-stiimulid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otsesed rahalised toetused</title>
		<link>http://www.ecovisvesiir.ee/otsesed-rahalised-toetused/</link>
		<comments>http://www.ecovisvesiir.ee/otsesed-rahalised-toetused/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklid]]></category>
		<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecovisvesiir.ee/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Eesti vajab rohkem uuendusi, et majandus püsiks konkurentsivõimeline ja riik saavutaks parema taseme ning heaolu. Valitsus teeks targasti, kui toetaks ettevõtteid, kes on seotud uute tehnoloogiate ja toodete arendamisega. Küsimus on, kuidas. Loe selle kohta lähemalt Eero Kääriku artiklist Äripäevas: http://www.ap3.ee/article/2009/09/05/Arvamus_Eestis_rakendatav_otseste_rahaliste_toetuste_maksmine
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eesti vajab rohkem uuendusi, et majandus püsiks konkurentsivõimeline ja riik saavutaks parema taseme ning heaolu. Valitsus teeks targasti, kui toetaks ettevõtteid, kes on seotud uute tehnoloogiate ja toodete arendamisega. Küsimus on, kuidas. Loe selle kohta lähemalt Eero Kääriku artiklist Äripäevas: <a href="http://www.ap3.ee/article/2009/09/05/Arvamus_Eestis_rakendatav_otseste_rahaliste_toetuste_maksmine">http://www.ap3.ee/article/2009/09/05/Arvamus_Eestis_rakendatav_otseste_rahaliste_toetuste_maksmine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecovisvesiir.ee/otsesed-rahalised-toetused/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maksuamet nõuab aegunud maksuintresse</title>
		<link>http://www.ecovisvesiir.ee/maksuamet-nouab-aegunud-maksuintresse/</link>
		<comments>http://www.ecovisvesiir.ee/maksuamet-nouab-aegunud-maksuintresse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 12:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[maksuamet]]></category>
		<category><![CDATA[raamatupidamine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecovisvesiir.ee/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Pisut rohkem kui aasta on Maksuametil (www.emta.ee) käigus uus arvestussüsteem, mis võimaldab neil maksukorralduse seaduse (www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13249007) järgselt intressiarvestust pidada. Nimelt näeb maksukorralduse seadus ette, et maksuintress aegub 1 aasta möödudes. Nüüd siis püüab Maksuamet vältida intressi arvestamise aegumist ja on hakanud intressinõudeid esitama ja nendega ettevõtjaid üllatama. Igapäevase raamatupidamisteenuse osutamise käigus on meie raamatupidajad kokku puutunud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pisut rohkem kui aasta on Maksuametil (<a href="http://www.emta.ee">www.emta.ee</a>) käigus uus arvestussüsteem, mis võimaldab neil maksukorralduse seaduse (<a href="http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13249007">www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13249007</a>) järgselt intressiarvestust pidada. Nimelt näeb maksukorralduse seadus ette, et maksuintress aegub 1 aasta möödudes. Nüüd siis püüab Maksuamet vältida intressi arvestamise aegumist ja on hakanud intressinõudeid esitama ja nendega ettevõtjaid üllatama. Igapäevase raamatupidamisteenuse osutamise käigus on meie raamatupidajad kokku puutunud juba mitmete selliste intressinõuetega. Analüüsides raamatupidamisteenuse klientidele esitatud nõudeid on meie raamatupidajad avastanud, et kahjuks püüab Maksuamet sellistesse intressinõuetesse peita ka ammu aegunud intressisummasid, mis pärinevad 2008. aastast ja varasemetest. Need aga on seaduse kohaselt aegunud ja nende kohta ei tohi enam intressinõuet esitada.<br />
Siit üleskutse: Ettevõtja, kes sa saad Maksuametilt intressinõude! Kontrolli või palu oma raamatupidajal või raamatupidamisteenuse osutajal kontrollida, ega sellega ei nõuta sinult juba aegunud intressi tasumist. Kui sa tunned, et vajad selles abi, siis meie oleme nõus meelsasti sulle koostatud intressinõude üle vaatama ja võimalusel koostama vaide.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecovisvesiir.ee/maksuamet-nouab-aegunud-maksuintresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avasime uue kodulehe</title>
		<link>http://www.ecovisvesiir.ee/avasime-uue-kodulehe/</link>
		<comments>http://www.ecovisvesiir.ee/avasime-uue-kodulehe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>illimar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[raamatupidamine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecovisvesiir.ee/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Uue kodulehe eesmärk on teha igaühele lihtsaks ja arusaadavaks Ecovis Vesiir teenusteportfell ning jagada nõu ja lihtsaid nippe oma raamatupidamise korraldamiseks.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uue kodulehe eesmärk on teha igaühele lihtsaks ja arusaadavaks Ecovis Vesiir <a title="Teenused" href="/?page_id=9">teenusteportfell</a> ning jagada nõu ja lihtsaid nippe oma raamatupidamise korraldamiseks.</p>
<h3><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">Ecovis Vesiir pakub laiahaardelist <a title="Raamatupidamine" href="/?page_id=25"><strong>raamatupidamisteenust</strong></a> igas suuruses ettevõtetele, osutab <a title="Konsultatsioonid" href="/?page_id=29"><strong>konsultatsiooni</strong></a> ning abistab <a title="Firma asutamine ja valmisfirmade müük" href="/?page_id=31"><strong>firmade asutamisel</strong></a>. Suudame tagada kõrge kvaliteediga, personaalse teenuse igale kliendile. Põhjuseid, miks meid eelistada, on mitmeid. <a title="Miks valida raamatupidamiseks Ecovis Vesiir?" href="/?page_id=54">Loe lähemalt</a>.</span></h3>
<p><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">Nüüdsest pakume ka kõigile soovijatele võimalust tellida enda e-postile</span><span style="font-size: 13px;"><strong> tasuta ülevaated ja raportid</strong></span><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;"> olulistest muudatustest Eesti maksunduses ja raamatupidamises &#8211; seda koos professionaalsete nõuannetega muudatustega kohanemiseks. Raportite ja nõuannete tellimiseks täida siin kodulehel paremal küljel asuv liitumisvorm.</span></p>
<p>Aja jooksul loodame siin blogis jagada kasulikke nippe ja nõuandeid nii firmaomanikele kui raamatupidajatele. Seega &#8211; hoia end kursis ja telli endale <a href="http://feeds.feedburner.com/ecovisvesiir">meie blogi RSS voog</a>.</p>
<p>Head raamatupidamist!</p>
<p>Ecovis Vesiir</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecovisvesiir.ee/avasime-uue-kodulehe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
