Hinnad
Kogu raamatupidamine alates 960 krooni kuu
| Ecovis Vesiir OÜ raamatupidamisteenuse pakettide hinnakiri | Põhitasu | Põhitasu Account Studio* kasutajale Soodustus 20% |
||
| EEK | EUR | EEK | EUR | |
Alustava ettevõtte pakett
|
1 200,00 | 76,69 | 1 200,00 | 76,69 |
| Tavapakett: | ||||
Põhitasu kuus
|
1 200,00 | 76,69 | 960,00 | 61,36 |
| Põhitasule lisandub: | ||||
| -tasu iga järgneva töötaja kohta | 120,00 | 7,67 | 96,00 | 6,14 |
| -tasu iga lisanduva dokumendi kohta | 12,00 | 0,77 | 9,60 | 0,61 |
Põhipakett katab täielikult Teie ettevõtte jaoks vajaliku raamatupidamise
A. Raamatupidamise põhitoimingud
- Dokumentide käsitlemine (müügiarved, ostuarved, pangakanded jne)
- Töötajatega seotud arvestused ja kanded
- Raamatupidamise üldine korraldamine
- Põhivarade arvestus
B. Riiklik aruandlus
- Käibemaksudeklaratsioon
- Tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioon koos lisadega (TSD vorm)
- Majandusaasta aruanne (eeldusel, et kogu majandusaasta raamatupidamine on toimunud Ecovis Vesiiris)
C. Ettevõtte juhtimiseks vajalik igakuine aruandlus
- Bilanss
- Kasumiaruanne
- Rahavoogude aruanne
- Müügireskontra (ostjate võlad) ja ostureskontra (võlad hankijatele)
Kokkuleppel ka sagedamini kui kord kuus
D. Igakuine raamatupidamisalane nõustamine kuni 1 tund
E. Ettevõtte arvete väljastamiseks raamatupidamistarkvara AccountStudio üks kasutajakonto
Raamatupidamisega seotud lisateenuste hinnad
| Raamatupidamisteenuse pakettides hõlmamata lisateenused | EEK | EUR |
| Raamatupidaja konsultatsioon ja muud lisatööd, tund | 800,00 | 51,13 |
| Pearaamatupidaja konsultatsioon ja muud lisatööd, tund | 1 500,00 | 95,87 |
| Dokumentide vormistamine jms raamatupidamistööd ajatööna, tund | 500,00 | 31,96 |
| Aruannete koostamine (Statistikaameti, Eesti Panga, Ühendusesisese käibe aruanne (VD, VDP)), hind 1 tunni kohta | 800,00 | 51,13 |
| Intrastat aruande koostamine ja esitamine, tk | 125,00 | 7,99 |
| Intrastat aruande koostamisel igakordne kauba esinemine kaubaarvel, kord | 25,00 | 1,60 |
| Maksekorralduse ettevalmistamine, tk | 46,00 | 2,94 |
| Maksekorralduse kinnitamine, tk | 80,00 | 5,11 |
| Aadressiteenus (lisanduvad dokumendi postitamine jm sideteenuste kulud ning otsesed kulud), kuu | 200,00 | 12,78 |
| Telefoni- ja faksiteenus (lisanduvad sideteenuste kulud), kuu | 200,00 | 12,78 |
| E-posti aadressi teenus (esmatellimus (ettemaksena) minimaalselt 12 kuuks), kuu | 100,00 | 6,39 |
| Möödunud majandusaastate dokumentide hoidmise tasu, kuu/kaust või karp | 30,00 | 1,92 |



